Startovné
Zaplacením startovného BASIC navíc získáš: multifunkční šátek, náramek, medaili, startovní číslo, nálepku UCH a čip a další dárky od partnerů akce.
Zaplacením startovného TOP navíc získáš: funkční tričko Urban Challenge, multifunkční šátek, náramek, medaili, startovní číslo, nálepku UCH a čip a další dárky od partnerů akce.
Zaplacením startovného BASIC pro dětské závody navíc získáš: náramek, medaili, startovní číslo, nálepku UCH a čip a další dárky od partnerů akce.
Zaplacením startovného TOP pro dětské závody navíc získáš: tričko Urban Challenge, náramek, medaili, startovní číslo, nálepku UCH a čip a další dárky od partnerů akce.
PRAHA (13.4.2019)
Startovní balíček BASIC
Termín | Jednotlivec 15+ | Tým 4+ (cena za 1 člena týmu) | Tým 10+ (cena za 1 člena týmu) | Dětské závody (900m, 1800m, 1800m) |
do 30.11.2018 | 790,-Kč | 690,-Kč | 650,-Kč | 300,-Kč |
do 31.1.2019 | 890,-Kč | 790,-Kč | 750,-Kč | 300,-Kč |
od 1.2.2019 | 990,-Kč | 890,-Kč | 850,-Kč | 350,-Kč |
v den konání akce | 1190,-Kč | 1090,-Kč | 1050,-Kč | 400,-Kč |
Startovní balíček TOP
Termín | Jednotlivec 15+ | Tým 4+ (cena za 1 člena týmu) | Tým 10+ (cena za 1 člena týmu) | Dětské závody (900m, 1800m, 1800m) |
do 30.11.2018 | 1140,-Kč | 1040,-Kč | 1000,-Kč | 450,-Kč |
do 31.1.2019 | 1240,-Kč | 1140,-Kč | 1100,-Kč | 450,-Kč |
od 1.2.2019 | 1340,-Kč | 1240,-Kč | 1200,-Kč | 500,-Kč |
v den konání akce | 1540,-Kč | 1440,-Kč | 1400,-Kč | 550,-Kč |
BRNO (15.6.2019)
Startovní balíček BASIC
Termín | Jednotlivec 15+ | Tým 4+ (cena za 1 člena týmu) | Tým 10+ (cena za 1 člena týmu) | Dětské závody (900m, 1800m, 1800m) |
do 31.1.2019 | 790,-Kč | 690,-Kč | 650,-Kč | 300,-Kč |
od 1.2.2019 | 890,-Kč | 790,-Kč | 750,-Kč | 300,-Kč |
od 1.4.2019 | 990,-Kč | 890,-Kč | 850,-Kč | 350,-Kč |
v den konání akce | 1190,-Kč | 1090,-Kč | 1050,-Kč | 400,-Kč |
Startovní balíček TOP
Termín | Jednotlivec 15+ | Tým 4+ (cena za 1 člena týmu) | Tým 10+ (cena za 1 člena týmu) | Dětské závody (900m, 1800m, 1800m) |
do 31.1.2019 | 1140,-Kč | 1040,-Kč | 1000,-Kč | 450,-Kč |
od 1.2.2019 | 1240,-Kč | 1140,-Kč | 1100,-Kč | 450,-Kč |
od 1.4.2019 | 1340,-Kč | 1240,-Kč | 1200,-Kč | 500,-Kč |
v den konání akce | 1540,-Kč | 1440,-Kč | 1400,-Kč | 550,-Kč |
OSTRAVA (24.8.2019)
Startovní balíček BASIC
Termín | Jednotlivec 15+ | Tým 4+ (cena za 1 člena týmu) | Tým 10+ (cena za 1 člena týmu) | Dětské závody (900m, 1800m, 1800m) |
do 31.3.2019 | 790,-Kč | 690,-Kč | 650,-Kč | 300,-Kč |
od 1.4.2019 | 890,-Kč | 790,-Kč | 750,-Kč | 300,-Kč |
od 1.6.2019 | 990,-Kč | 890,-Kč | 850,-Kč | 350,-Kč |
v den konání akce | 1190,-Kč | 1090,-Kč | 1050,-Kč | 400,-Kč |
Startovní balíček TOP
Termín | Jednotlivec 15+ | Tým 4+ (cena za 1 člena týmu) | Tým 10+ (cena za 1 člena týmu) | Dětské závody (900m, 1800m, 1800m) |
do 31.3.2019 | 1140,-Kč | 1040,-Kč | 1000,-Kč | 450,-Kč |
od 1.4.2019 | 1240,-Kč | 1140,-Kč | 1100,-Kč | 450,-Kč |
od 1.6.2019 | 1340,-Kč | 1240,-Kč | 1200,-Kč | 500,-Kč |
v den konání akce | 1540,-Kč | 1440,-Kč | 1400,-Kč | 550,-Kč |